產(chǎn)品目錄
型號 | ZD-2 |
容量分析: | . |
滴定濃度 | 0.1N |
控制精度 | ≤+0.02ML |
自動酸度滴定 | . |
滴定濃度 | 0.1N |
控制精度 | ≤0.1pH |
自動電極電位控制: | . |
滴定濃度 | 0.1N |
控制精度 | ≤1.0mV |
終點(diǎn)調(diào)節(jié)范圍 | pH1-13或100-1300mv之間 |
滴定預(yù)控制范圍 | 離開終點(diǎn)100-300mv或1-3pH |
耗電 | 約10瓦 |
重量 | ZD-2型-3kg 攪拌器-約4kg |
外形尺寸 | 310×300×120mm |
上一篇:自動電位滴定儀—ZD-3A
下一篇:ZD-3型自動電位滴定儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:179841 管理登陸