簡(jiǎn)要描述:PHG-768工業(yè)酸度計(jì)
產(chǎn)品目錄
測(cè)量范圍: | pH:(0.00~14.00)pH;溫度:(-10.0~120.0)℃ |
分辨率: | pH:0.01pH;溫度:0.1℃ |
儀器基本誤差: | pH:±0.05pH±1個(gè)字;溫度:±0.5℃±1個(gè)字 (0.0℃≤T≤60.0℃) ±1.0℃(在其他范圍) |
電子單元穩(wěn)定性: | ±0.02pH/24h |
被測(cè)溶液溫度: | (0~60)℃ |
被測(cè)水樣流量: | (80~100)ml/min(可調(diào)) |
被測(cè)水樣壓力: | 1.4×105Pa |
被測(cè)水樣進(jìn)口連接: | 外徑Φ6×1不銹鋼管或PVC軟管 |
被測(cè)水樣出口連接: | 外徑Φ10×1不銹鋼管或PVC軟管 |
【外觀參數(shù)】
外形尺寸(mm):
電子單元:144×144×150
測(cè)量單元:628×228×224
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19040958號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:179841 管理登陸